球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰克逊 | 小前 | 32:47 | 11-17 | 4-8 | 4-5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 | 30 |
汉比 | 大前 | 32:56 | 7-11 | 1-2 | 4-7 | 0 | 8 | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | +8 | 19 |
史蒂文斯 | 中锋 | 32:46 | 7-14 | 1-3 | 4-4 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | -3 | 19 |
普拉姆 | 分卫 | 37:24 | 2-7 | 0-4 | 9-9 | 0 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | +2 | 13 |
希姆斯 | 控卫 | 22:15 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
莎拉-贝克 | - | 20:21 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +13 | 3 |
卡农 | - | 07:14 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | +11 | 6 |
利亚图-金 | - | 07:13 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | +9 | 5 |
拉塞尔 | - | 07:04 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
费金 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杨 | 小前 | 37:14 | 12-24 | 2-10 | 8-9 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | +5 | 34 |
威尔逊 | 大前 | 27:55 | 2-12 | 0-1 | 9-10 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 13 |
斯托克斯 | 中锋 | 29:35 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 |
劳埃德 | 分卫 | 25:14 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | -2 | 7 |
格雷 | 控卫 | 36:04 | 7-13 | 6-11 | 8-9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | -5 | 28 |
艾丽娅-奈 | - | 21:07 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
米切尔 | - | 12:07 | 1-4 | 0-2 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -11 | 3 |
埃文斯 | - | 08:44 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 |
基特利 | - | 02:00 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
贝尔 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乔伊娜-霍姆斯 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
那就陪我走_KNZe
篮球王子啊
lissqoo
酒醒迟
么么投资者
1mingzi
tzb远航
孔少乐悠悠
悠然自在的笑笑
厉害了678
章剑松
条野太嗨狼
hi阿王
信心的
你家吗猪