球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿伦 | 小前 | 28:41 | 2-8 | 2-7 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | 6 |
里斯 | 大前 | 28:48 | 4-10 | 0-0 | 4-7 | 2 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | -14 | 12 |
卡多佐 | 中锋 | 26:36 | 7-12 | 0-0 | 1-3 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | -22 | 15 |
纳斯 | 分卫 | 26:53 | 1-5 | 0-2 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -20 | 2 |
阿特金斯 | 控卫 | 29:23 | 4-10 | 1-3 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | -16 | 12 |
班纳姆 | - | 22:43 | 3-8 | 3-6 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 | 9 |
威廉姆斯 | - | 14:32 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +6 | 8 |
奥耶维拉 | - | 14:26 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -15 | 2 |
海莉 | - | 04:07 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
韦斯特贝尔德 | - | 03:51 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞尼-霍华德 | 小前 | 38:44 | 12-25 | 9-19 | 3-5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | +21 | 36 |
琼斯 | 大前 | 29:44 | 6-10 | 0-0 | 1-1 | 5 | 6 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | +7 | 13 |
格里娜 | 中锋 | 25:47 | 2-3 | 0-0 | 3-5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | +24 | 7 |
格雷 | 分卫 | 35:31 | 5-13 | 0-6 | 5-6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | +24 | 15 |
卡纳达 | 控卫 | 25:47 | 5-8 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | +23 | 12 |
希尔蒙 | - | 17:39 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
科菲 | - | 11:36 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 3 |
考德威尔 | - | 07:30 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 | 2 |
帕帕奥 | - | 05:03 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
金布罗 | - | 01:36 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
蒂埃里 | - | 01:03 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
小麦哥哥H
落魄的艺术家
大非也
奶茶要加冰
亚洲姆巴佩
不堵就是赢
航海小王子
益达大
一号桥韦德
好运陪伴我
张一9999
点点都中
航海小王子
鑫小子
小哦发财