球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰克逊 | 小前 | 35:34 | 6-12 | 3-5 | 3-3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | -14 | 18 |
汉比 | 大前 | 30:51 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -13 | 10 |
史蒂文斯 | 中锋 | 17:55 | 1-3 | 0-1 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | -22 | 4 |
莎拉-贝克 | 分卫 | 27:55 | 1-2 | 0-0 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | -24 | 4 |
普拉姆 | 控卫 | 32:52 | 5-16 | 3-5 | 7-8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | -16 | 20 |
卡农 | - | 22:01 | 5-7 | 2-3 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 14 |
利亚图-金 | - | 16:23 | 0-3 | 0-1 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | -8 | 3 |
佩迪 | - | 07:04 | 1-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 3 |
拉塞尔 | - | 05:52 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
费金 | - | 03:13 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
布林克 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布瑞尔 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
希姆斯 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
卡尔顿 | 小前 | 22:43 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | +20 | 6 |
科利尔 | 大前 | 31:19 | 13-16 | 3-4 | 3-3 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | +22 | 32 |
史密斯 | 中锋 | 21:42 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | +16 | 3 |
麦克布莱德 | 分卫 | 21:10 | 2-10 | 0-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +26 | 4 |
威廉姆斯 | 控卫 | 18:01 | 6-10 | 3-4 | 2-3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | +21 | 17 |
希德曼 | - | 24:43 | 6-11 | 2-6 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | +2 | 14 |
萨缪尔森 | - | 20:03 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | +9 | 0 |
瓦德耶娃 | - | 13:32 | 5-6 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | +3 | 11 |
米勒 | - | 13:02 | 1-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -8 | 3 |
皮莉 | - | 10:12 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 8 |
科苏 | - | 03:13 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 3 |
风丨流
抑制食欲
太阳三猪头
官店老土灶
zaza贤
风丨流
官店老土灶
天国之路99
风丨流
新款春季
凯棠通杀
官店老土灶
筷子叔叔
深ai