球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伯克 | 小前 | 24:21 | 1-5 | 0-3 | 1-3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -11 | 3 |
斯图尔特 | 大前 | 37:31 | 7-15 | 0-2 | 10-14 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | -6 | 24 |
萨巴利 | 中锋 | 30:09 | 5-12 | 0-3 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | +3 | 10 |
约内斯库 | 分卫 | 37:34 | 11-20 | 4-10 | 8-9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | -10 | 34 |
克洛德 | 控卫 | 30:03 | 1-8 | 0-4 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | -19 | 5 |
约翰内斯 | - | 18:20 | 4-8 | 2-6 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -13 | 10 |
丽贝卡-加德纳 | - | 12:23 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈里森 | - | 07:24 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 2 |
马奎莎-戴维斯 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
琼斯 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谢罗德 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
赫尔 | 小前 | 34:01 | 5-10 | 3-4 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | +6 | 14 |
娜塔莎-霍华德 | 大前 | 14:26 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -15 | 4 |
波士顿 | 中锋 | 29:35 | 4-10 | 0-0 | 2-3 | 3 | 8 | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | +10 | 10 |
米切尔 | 分卫 | 34:05 | 9-21 | 3-10 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | +21 | 22 |
克拉克 | 控卫 | 31:18 | 11-20 | 7-14 | 3-5 | 0 | 8 | 8 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | +5 | 32 |
康宁汉姆 | - | 24:31 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | +31 | 5 |
科尔森 | - | 19:51 | 3-4 | 2-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | +8 | 10 |
丹特斯 | - | 09:58 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 5 |
邦纳 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
玛凯拉-蒂普森 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特纳 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狼人的血
大号神
航海小王子
嘻嘻罗罗
后悔呼叫
海登艾迪生
矫健的硬汉低射kFO2
速度励志奖ub51
海登艾迪生
嘻嘻罗罗
咨询咨询22
咨询咨询22
海登艾迪生
大号神