球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加比 | 小前 | 31:41 | 3-8 | 1-5 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | -9 | 9 |
奥格乌米克 | 大前 | 25:57 | 2-6 | 0-1 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | -3 | 6 |
马格贝戈 | 中锋 | 31:28 | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
艾丽卡-惠勒 | 分卫 | 27:29 | 3-11 | 0-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | -8 | 6 |
迪金斯 | 控卫 | 34:40 | 7-16 | 3-7 | 4-5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | 21 |
克拉克 | - | 24:12 | 4-6 | 3-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | +8 | 11 |
布朗 | - | 13:53 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 |
马隆加 | - | 05:51 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | 2 |
库克 | - | 04:49 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
索顿 | 小前 | 35:59 | 7-14 | 3-9 | 5-6 | 2 | 10 | 12 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | -2 | 22 |
塔尔伯特 | 大前 | 25:22 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | +9 | 4 |
法格本勒 | 中锋 | 27:18 | 8-14 | 0-2 | 0-0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | +3 | 16 |
雷特 | 分卫 | 32:03 | 6-10 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | +15 | 14 |
伯顿 | 控卫 | 34:21 | 2-8 | 0-1 | 4-4 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 1 | +1 | 8 |
马丁 | - | 14:58 | 0-3 | 0-3 | 5-5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 |
阿米赫 | - | 14:38 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 | 2 |
比林斯 | - | 12:42 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | +3 | 5 |
鲍尔斯 | - | 02:39 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
777海鲜