日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-03-29 | 新西兰联 | 泰莱之鹰 | 88-114 | 塔拉纳基山地 |
2024-06-26 | 新西兰联 | 泰莱之鹰 | 93-109 | 塔拉纳基山地 |
2024-05-22 | 新西兰联 | 泰莱之鹰 | 76-103 | 塔拉纳基山地 |
2023-05-11 | 新西兰联 | 泰莱之鹰 | 102-93 | 塔拉纳基山地 |
2023-04-15 | 新西兰联 | 泰莱之鹰 | 93-95 | 塔拉纳基山地 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-07 | 泰莱之鹰 | 78-110 | 坎特伯雷公羊 |
新西兰联 | 2025-06-02 | 尼尔逊巨人 | 117-81 | 泰莱之鹰 |
新西兰联 | 2025-05-31 | 坎特伯雷公羊 | 105-101 | 泰莱之鹰 |
新西兰联 | 2025-05-24 | 奥塔哥掘金 | 92-98 | 泰莱之鹰 |
新西兰联 | 2025-05-22 | 南部鲨鱼 | 90-97 | 泰莱之鹰 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-07 | 奥塔哥掘金 | 78-92 | 塔拉纳基山地 |
新西兰联 | 2025-06-05 | 南部鲨鱼 | 99-90 | 塔拉纳基山地 |
新西兰联 | 2025-05-30 | 塔拉纳基山地 | 82-87 | 南部鲨鱼 |
新西兰联 | 2025-05-21 | 塔拉纳基山地 | 117-91 | 富兰克林公牛 |
新西兰联 | 2025-05-15 | 怀伊 | 62-75 | 塔拉纳基山地 |
小龙送
磊磊吖
磊磊吖
小乌龟四脚蛇
LBJ多多
一路球财
磊磊吖
冰冰凉今明
誰园
冰冰凉今明
冰冰凉今明
冰冰凉今明
誰园
冰冰凉今明