球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞尼-霍华德 | 小前 | 29:03 | 5-14 | 4-11 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | +23 | 14 |
琼斯 | 大前 | 23:04 | 2-7 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | +14 | 5 |
格里娜 | 中锋 | 18:51 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | +32 | 2 |
格雷 | 分卫 | 29:25 | 10-14 | 6-9 | 6-7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | +32 | 32 |
卡纳达 | 控卫 | 20:59 | 1-5 | 0-1 | 2-4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | +14 | 4 |
希尔蒙 | - | 26:08 | 4-6 | 2-4 | 0-0 | 1 | 10 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | +23 | 10 |
帕帕奥 | - | 17:06 | 6-8 | 4-6 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | +23 | 16 |
科菲 | - | 13:13 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 |
金布罗 | - | 09:23 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +8 | 0 |
考德威尔 | - | 08:49 | 1-3 | 0-2 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
蒂埃里 | - | 03:04 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西特龙 | 小前 | 30:22 | 2-8 | 0-3 | 6-7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -34 | 10 |
伊里芬 | 大前 | 21:08 | 2-9 | 0-2 | 2-2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -20 | 6 |
道尔森 | 中锋 | 19:16 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | -35 | 3 |
赛克斯 | 分卫 | 25:55 | 2-10 | 0-0 | 5-6 | 0 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | -16 | 9 |
萨顿 | 控卫 | 19:24 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -15 | 2 |
墨尔本 | - | 22:36 | 3-5 | 2-3 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -20 | 8 |
奥斯丁 | - | 19:08 | 4-10 | 0-1 | 1-3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | 9 |
恩斯特勒 | - | 16:43 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | 2 |
爱德华兹 | - | 16:20 | 1-7 | 0-1 | 3-4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -1 | 5 |
奥尔森 | - | 04:27 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 |
科内 | - | 03:46 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
阿摩尔 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
连续进球丶
如何才能遗忘
啊哈哈尔法
神人的爸爸
神人的爸爸
灵活界外球Lva5
漆黑世界尽头
谢周三哥
如何才能遗忘
漆黑世界尽头
海登艾迪生
海登艾迪生
谢周三哥
美人就醒了
漆黑世界尽头