日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-12 | 哥伦甲 | 诺特动力 | 85-94 | 派萨 |
2025-06-11 | 哥伦甲 | 诺特动力 | 72-92 | 派萨 |
2024-11-04 | 哥伦甲 | 诺特动力 | 75-63 | 派萨 |
2024-11-03 | 哥伦甲 | 诺特动力 | 64-57 | 派萨 |
2024-10-31 | 哥伦甲 | 诺特动力 | 72-66 | 派萨 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-06-12 | 派萨 | 94-85 | 诺特动力 |
哥伦甲 | 2025-06-11 | 派萨 | 92-72 | 诺特动力 |
哥伦甲 | 2025-06-08 | 马尼萨莱斯 | 63-77 | 诺特动力 |
哥伦甲 | 2025-06-07 | 马尼萨莱斯 | 71-76 | 诺特动力 |
哥伦甲 | 2025-06-03 | 加勒比风暴岛 | 76-78 | 诺特动力 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
哥伦甲 | 2025-06-12 | 派萨 | 94-85 | 诺特动力 |
哥伦甲 | 2025-06-11 | 派萨 | 92-72 | 诺特动力 |
哥伦甲 | 2025-06-08 | 博戈塔海盗 | 78-97 | 派萨 |
哥伦甲 | 2025-06-07 | 博戈塔海盗 | 97-102 | 派萨 |
哥伦甲 | 2025-06-01 | 马尼萨莱斯 | 73-88 | 派萨 |
lt88
lt88
lt88