球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加比 | 小前 | 34:35 | 5-15 | 0-5 | 1-3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | +6 | 11 |
奥格乌米克 | 大前 | 31:37 | 9-14 | 3-5 | 3-3 | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | +6 | 24 |
马格贝戈 | 中锋 | 30:53 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 |
艾丽卡-惠勒 | 分卫 | 36:13 | 9-17 | 3-5 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | -1 | 21 |
迪金斯 | 控卫 | 31:14 | 4-12 | 1-2 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 | 11 |
克拉克 | - | 17:30 | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -4 | 8 |
库克 | - | 12:38 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +3 | 0 |
布朗 | - | 02:56 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
马隆加 | - | 02:24 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 |
麦肯齐-霍姆斯 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金布罗 | 小前 | 16:49 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 | 0 |
琼斯 | 大前 | 32:28 | 9-14 | 0-1 | 0-0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +9 | 18 |
格里娜 | 中锋 | 19:11 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | -11 | 8 |
格雷 | 分卫 | 39:49 | 3-13 | 2-7 | 4-5 | 2 | 9 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | +1 | 12 |
卡纳达 | 控卫 | 38:59 | 7-15 | 1-3 | 10-12 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 0 | +2 | 25 |
希尔蒙 | - | 24:14 | 3-6 | 1-4 | 1-2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 8 |
考德威尔 | - | 18:41 | 3-8 | 0-5 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | -2 | 6 |
帕帕奥 | - | 05:31 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 2 |
科菲 | - | 04:18 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
蒂埃里 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
红三天
吉米仔22
点点都中
每天赢二百
吉米仔22
吉米仔22
吉米仔22
哦不要
晚安喽喽
平稳地爆发
聪聪从
下围大刺
逢赢
多肉的女儿