球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杰伦威 | 小前 | 35:41 | 8-18 | 0-3 | 11-11 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 27 |
霍姆格伦 | 大前 | 37:04 | 4-9 | 0-2 | 6-6 | 4 | 10 | 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | +14 | 14 |
哈尔滕施泰因 | 中锋 | 21:14 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -7 | 2 |
多特 | 分卫 | 32:28 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | +3 | 6 |
亚历山大 | 控卫 | 40:02 | 12-24 | 1-4 | 10-10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 35 |
卡鲁索 | - | 30:17 | 7-9 | 1-2 | 5-7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | +14 | 20 |
华莱士 | - | 18:37 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | -3 | 2 |
肯威 | - | 11:17 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +7 | 4 |
维金斯 | - | 08:12 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 | 1 |
乔 | - | 04:33 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 |
吉昂 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
狄龙-琼斯 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
米切尔 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰林威 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球员 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 前篮板 | 后篮板 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | +/- | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内史密斯 | 小前 | 30:00 | 2-9 | 2-5 | 2-2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | -3 | 8 |
西亚卡姆 | 大前 | 34:54 | 6-15 | 2-6 | 6-8 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | +7 | 20 |
特纳 | 中锋 | 30:28 | 3-10 | 0-6 | 6-6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | -6 | 12 |
内姆哈德 | 分卫 | 35:45 | 4-9 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | +3 | 10 |
哈利伯顿 | 控卫 | 36:20 | 7-14 | 1-6 | 3-3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | +1 | 18 |
托平 | - | 28:40 | 7-12 | 2-5 | 1-4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | -15 | 17 |
麦康纳 | - | 17:57 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 8 |
马瑟林 | - | 13:46 | 1-2 | 1-2 | 5-8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 | 8 |
谢泼德 | - | 11:35 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | -10 | 3 |
布拉德利 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布莱恩特 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
弗菲 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
杰克逊 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
约翰逊 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沃克 | - | 00:00 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鄒學懷
看了个球不说话
罗斯莱昂纳德
马刺我来了啊
Roger-汤
999行痴