2025年05月12日北京对阵广厦球员配置详解

103
05月12日 19:35
已结束
CBA总决赛G3
114
信号源免费观看完整版直播
待网友上传
比赛简介:CBA总决赛G3 北京对阵广厦的比赛将于北京时间2025年05月12日19:35开战。口袋直播将为您提供本场CBA赛事的全程高清直播,包括北京VS广厦的实时比赛画面。赛前我们会持续更新最新的直播信号源,确保您能流畅观看比赛。赛后您还可以在这里查看完整的比赛回放和精彩集锦。更多CBA赛事资讯,尽在口袋直播。https://www.kd120.com/lq/413/qiuyuan/
球员 位置 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 +/- 得分
雷蒙 小前锋/得分后卫 29:59 3-3 2-2 2-2 3 1 4 0 5 1 1 0 -10 10
周琦 中锋 32:43 11-15 0-0 4-5 3 10 13 0 2 0 2 2 6 26
陈盈骏 控球后卫 39:01 4-15 1-8 4-4 1 2 3 4 3 3 5 0 4 13
杰曼 得分后卫/控球后卫 40:23 5-12 4-7 2-2 1 4 5 14 2 0 4 0 3 16
所罗门 中锋/大前锋 19:18 5-7 1-2 2-2 1 5 6 2 4 0 0 0 0 13
范子铭 中锋/大前锋 22:28 1-6 0-1 1-2 0 4 4 3 5 1 0 3 1 3
奥莫特 小前锋 18:27 6-10 0-2 4-5 1 2 3 1 3 1 1 0 2 16
加尼尤 中锋 13:55 1-1 0-0 2-2 1 0 1 0 2 0 1 0 -20 4
方硕 控球后卫/得分后卫 08:11 0-2 0-2 2-2 0 0 0 1 1 0 0 0 -13 2
张才仁 小前锋/得分后卫 05:27 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 0
纳托尔 得分后卫/控球后卫 05:04 0-2 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 2 0 -9 0
翟晓川 小前锋 01:04 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
球员 位置 时间 投篮 三分 罚球 前篮板 后篮板 篮板 助攻 犯规 抢断 失误 盖帽 +/- 得分
孙铭徽 控球后卫/得分后卫 37:46 8-19 2-6 3-4 1 1 2 6 4 2 3 0 -5 21
胡金秋 大前锋/中锋 38:02 10-14 3-3 2-3 0 2 2 2 2 1 0 1 7 25
朱俊龙 小前锋 38:45 3-4 2-3 1-2 0 3 3 1 4 1 1 0 7 9
布朗 控球后卫 40:40 16-27 5-13 7-8 1 4 5 7 1 3 0 1 9 44
奈特 中锋 11:21 1-3 0-1 2-3 0 1 1 0 2 0 0 0 -9 4
卡尔顿 中锋 27:42 1-6 0-0 4-5 4 6 10 3 3 1 2 0 2 6
林秉圣 控球后卫/得分后卫 18:26 1-2 0-1 1-2 0 1 1 1 3 2 1 0 12 3
吴骁 中锋/大前锋 12:37 0-1 0-0 0-0 0 3 3 0 6 0 0 0 8 0
赵岩昊 得分后卫/小前锋 07:12 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
纳纳利 得分后卫/小前锋 03:29 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0
许钟豪 中锋 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
段立谦 得分后卫/控球后卫 00:00 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

球队最高数据

最高 北京数据
得分 周琦 26
篮板 周琦 13
助攻 杰曼 14
抢断 陈盈骏 3
盖帽 范子铭 3
时间 杰曼 40:23
失误 陈盈骏 5
犯规 范子铭 5
最高 广厦数据
得分 布朗 44
篮板 卡尔顿 10
助攻 布朗 7
抢断 布朗 3
盖帽 布朗 1
时间 布朗 40:40
失误 孙铭徽 3
犯规 吴骁 6