日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-04-29 | 国际赛 | 新西兰男篮U19 | 88-82 | 中国男篮U19 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-01 | 塞尔维亚U19 | 103-97 | 新西兰男篮U19 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 新西兰男篮U19 | 73-50 | 马里男篮U19 |
U19世界杯 | 2025-06-28 | 阿根廷男篮U19 | 72-77 | 新西兰男篮U19 |
国际赛 | 2025-04-29 | 中国男篮U19 | 82-88 | 新西兰男篮U19 |
大洋锦U19 | 2014-12-06 | 澳大利亚U19 | 84-81 | 新西兰男篮U19 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
U19世界杯 | 2025-07-01 | 中国男篮U19 | 82-99 | 斯洛文尼亚男篮U19 |
U19世界杯 | 2025-06-29 | 德国男篮U19 | 90-66 | 中国男篮U19 |
U19世界杯 | 2025-06-28 | 中国男篮U19 | 72-80 | 加拿大男篮U19 |
国际赛 | 2025-06-15 | 中国男篮U19 | 81-76 | 纽约复兴者 |
国际赛 | 2025-06-14 | 中国男篮U19 | 98-51 | 维尔茨堡奥利弗青年队 |
wihzx1981
中午发言
龙城JR
欧巴小鲜呦
西葫芦配南瓜
把球给我拿来
半睡半醒半沉默
大宝贝12345
羽牧野
康仔_WtCe
maidou35