15 | 射门 | 12 |
6 | 射正 | 3 |
1.02 | 预期进球 | 1.55 |
2 | 得分机会 | 4 |
54% | 控球率 | 46% |
92% | 传球成功率 | 92% |
12 | 犯规 | 16 |
3 | 黄牌 | 2 |
0 | 红牌 | 1 |
4 | 角球 | 2 |
6 | 射偏 | 4 |
3 | 射门被封堵 | 5 |
9 | 禁区内射门 | 10 |
6 | 禁区外射门 | 2 |
124 | 进攻 | 64 |
70 | 危险进攻 | 34 |
2 | 扑救 | 3 |
549 | 传球数 | 474 |
504 | 准确传球 | 437 |
31/43 | 长传成功/长传 | 33/45 |
72 | 长传成功率 | 73 |
5/18 | 传中成功/传中 | 2/12 |
28 | 传中成功率 | 17 |
8/18 | 盘带成功/盘带 | 4/11 |
44 | 盘带成功率 | 36 |
12 | 铲球 | 15 |
8 | 拦截 | 3 |
12 | 解围 | 22 |
先开球 | ★ |
毛毛虫爱吃肉
YNWA520
巴萨宇宙队华哥
Ryluckyland
单行道CQ
圣西罗南看台sh
吴恶不作
暴走玛丽
没时间踢球
治愈小鸥
迴風流雪
pippo1919
mywayliang
圣西罗的米兰迷
windzky1981