6 | 射门 | 7 |
4 | 射正 | 2 |
0.26 | 预期进球 | 0.38 |
28% | 控球率 | 72% |
63% | 传球成功率 | 87% |
13 | 犯规 | 16 |
2 | 黄牌 | 2 |
3 | 角球 | 2 |
1 | 射偏 | 2 |
1 | 射门被封堵 | 3 |
0 | 越位 | 2 |
3 | 禁区内射门 | 4 |
3 | 禁区外射门 | 3 |
63 | 进攻 | 112 |
25 | 危险进攻 | 46 |
2 | 扑救 | 4 |
204 | 传球数 | 526 |
128 | 准确传球 | 456 |
18/44 | 长传成功/长传 | 23/40 |
41 | 长传成功率 | 57 |
2/8 | 传中成功/传中 | 4/18 |
25 | 传中成功率 | 22 |
5/7 | 盘带成功/盘带 | 8/13 |
71 | 盘带成功率 | 62 |
16 | 铲球 | 8 |
5 | 拦截 | 5 |
34 | 解围 | 22 |
★ | 先开球 |
杯子2025
mo5487151