20 | 射门 | 7 |
7 | 射正 | 4 |
7 | 得分机会 | 1 |
63% | 控球率 | 37% |
91% | 传球成功率 | 81% |
7 | 犯规 | 14 |
3 | 黄牌 | 1 |
11 | 角球 | 1 |
8 | 射偏 | 3 |
5 | 射门被封堵 | 0 |
14 | 禁区内射门 | 4 |
6 | 禁区外射门 | 3 |
116 | 进攻 | 67 |
65 | 危险进攻 | 22 |
3 | 扑救 | 5 |
504 | 传球数 | 300 |
459 | 准确传球 | 242 |
27/33 | 长传成功/长传 | 21/46 |
82 | 长传成功率 | 46 |
11/30 | 传中成功/传中 | 0/8 |
37 | 传中成功率 | 0 |
5/16 | 盘带成功/盘带 | 8/16 |
31 | 盘带成功率 | 50 |
18 | 铲球 | 20 |
6 | 拦截 | 13 |
14 | 解围 | 30 |
源城飞龙F98
举出额打
一步到位F
西打门框
崔会彬
mychoi
旅途时光
巴尔梅子酒
希绪弗斯888
阻攻前腰4Hkc
球L9
llmxtc
酒是药丶
阿森纳factos哥
哈利131