19 | 射门 | 1 |
8 | 射正 | 0 |
7 | 得分机会 | 0 |
60% | 控球率 | 40% |
87% | 传球成功率 | 82% |
11 | 犯规 | 12 |
2 | 黄牌 | 4 |
6 | 角球 | 1 |
6 | 射偏 | 1 |
5 | 射门被封堵 | 0 |
3 | 越位 | 1 |
15 | 禁区内射门 | 1 |
4 | 禁区外射门 | 0 |
115 | 进攻 | 51 |
66 | 危险进攻 | 9 |
0 | 扑救 | 4 |
491 | 传球数 | 337 |
426 | 准确传球 | 277 |
19/37 | 长传成功/长传 | 23/47 |
51 | 长传成功率 | 49 |
5/17 | 传中成功/传中 | 1/3 |
29 | 传中成功率 | 33 |
8/20 | 盘带成功/盘带 | 1/5 |
40 | 盘带成功率 | 20 |
14 | 铲球 | 21 |
8 | 拦截 | 8 |
4 | 解围 | 29 |
内容已发送
西门雪飘
茵小失大
ISME_p3Al
saisaiyingying
表点符号
04活塞五虎上将
勿忘我呀勿忘我
圆神启动金球
用户h53khc1
回去卡拉
趙丨公子
onlyLinter
良迪村殷大爷
崔广联