5 | 射门 | 25 |
3 | 射正 | 8 |
1 | 得分机会 | 3 |
38% | 控球率 | 62% |
74% | 传球成功率 | 87% |
15 | 犯规 | 6 |
4 | 黄牌 | 1 |
6 | 角球 | 6 |
1 | 射偏 | 13 |
1 | 射门被封堵 | 4 |
1 | 越位 | 1 |
3 | 禁区内射门 | 14 |
2 | 禁区外射门 | 11 |
59 | 进攻 | 124 |
21 | 危险进攻 | 73 |
6 | 扑救 | 2 |
303 | 传球数 | 503 |
223 | 准确传球 | 440 |
16/55 | 长传成功/长传 | 34/53 |
29 | 长传成功率 | 64 |
4/17 | 传中成功/传中 | 13/31 |
24 | 传中成功率 | 42 |
4/8 | 盘带成功/盘带 | 5/10 |
50 | 盘带成功率 | 50 |
10 | 铲球 | 11 |
9 | 拦截 | 6 |
23 | 解围 | 24 |
朗朗雄起
夏天Dibala168