6 | 射门 | 11 |
4 | 射正 | 7 |
1 | 得分机会 | 5 |
40% | 控球率 | 60% |
82% | 传球成功率 | 88% |
16 | 犯规 | 8 |
1 | 黄牌 | 0 |
2 | 角球 | 4 |
1 | 射偏 | 1 |
1 | 射门被封堵 | 3 |
4 | 越位 | 0 |
2 | 禁区内射门 | 8 |
4 | 禁区外射门 | 3 |
124 | 进攻 | 143 |
52 | 危险进攻 | 46 |
3 | 扑救 | 3 |
403 | 传球数 | 621 |
329 | 准确传球 | 544 |
30/49 | 长传成功/长传 | 33/56 |
61 | 长传成功率 | 59 |
0/14 | 传中成功/传中 | 2/13 |
0 | 传中成功率 | 15 |
10/24 | 盘带成功/盘带 | 3/10 |
42 | 盘带成功率 | 30 |
15 | 铲球 | 19 |
12 | 拦截 | 16 |
14 | 解围 | 16 |
兄弟再来一个
遇到更好
大鹿山
求求求邱
靓仔咩
赌神他爹888
俊伟yjw
赌神他爹888
进攻边锋L9bK
curry汤圆
呵呵6516
xiaxiaying
curry汤圆
七加球