29 | 射门 | 7 |
9 | 射正 | 1 |
4 | 得分机会 | 0 |
76% | 控球率 | 24% |
89% | 传球成功率 | 67% |
7 | 犯规 | 11 |
0 | 黄牌 | 1 |
0 | 红牌 | 1 |
10 | 角球 | 1 |
8 | 射偏 | 4 |
12 | 射门被封堵 | 2 |
0 | 越位 | 2 |
17 | 禁区内射门 | 2 |
12 | 禁区外射门 | 5 |
146 | 进攻 | 45 |
87 | 危险进攻 | 11 |
1 | 扑救 | 4 |
691 | 传球数 | 223 |
615 | 准确传球 | 150 |
21/35 | 长传成功/长传 | 14/48 |
60 | 长传成功率 | 29 |
7/26 | 传中成功/传中 | 1/5 |
27 | 传中成功率 | 20 |
2/9 | 盘带成功/盘带 | 6/14 |
22 | 盘带成功率 | 43 |
13 | 铲球 | 9 |
11 | 拦截 | 16 |
8 | 解围 | 46 |
世界波点球666
世界波点球666
球王0000000000
布鲁克林包工头
小破孩猪猪
完美日记v
拍手叫好
Aa122155
沐周
追梦先生123
BM9999
好运来86
世界波点球666