12 | 射门 | 23 |
3 | 射正 | 9 |
2 | 得分机会 | 2 |
48% | 控球率 | 52% |
81% | 传球成功率 | 83% |
10 | 犯规 | 10 |
1 | 黄牌 | 2 |
4 | 角球 | 4 |
5 | 射偏 | 9 |
4 | 射门被封堵 | 5 |
1 | 越位 | 1 |
8 | 禁区内射门 | 12 |
4 | 禁区外射门 | 11 |
67 | 进攻 | 96 |
38 | 危险进攻 | 63 |
7 | 扑救 | 1 |
398 | 传球数 | 422 |
321 | 准确传球 | 350 |
11/48 | 长传成功/长传 | 16/36 |
23 | 长传成功率 | 44 |
3/12 | 传中成功/传中 | 8/28 |
25 | 传中成功率 | 29 |
2/8 | 盘带成功/盘带 | 8/21 |
25 | 盘带成功率 | 38 |
15 | 铲球 | 13 |
8 | 拦截 | 7 |
31 | 解围 | 18 |
先开球 | ★ |
强力的力量h1FA
血液Leileid
强悍专注的倒钩J7Uf
horizon333
收你为徒
娜似流水
ChrisRona7
专业蹦迪选手
66ql