13 | 射门 | 10 |
1 | 射正 | 3 |
4 | 得分机会 | 1 |
34% | 控球率 | 66% |
71% | 传球成功率 | 88% |
12 | 犯规 | 17 |
0 | 黄牌 | 2 |
1 | 红牌 | 0 |
4 | 角球 | 7 |
8 | 射偏 | 4 |
4 | 射门被封堵 | 3 |
4 | 越位 | 1 |
11 | 禁区内射门 | 7 |
2 | 禁区外射门 | 3 |
47 | 进攻 | 100 |
26 | 危险进攻 | 34 |
2 | 扑救 | 0 |
258 | 传球数 | 520 |
184 | 准确传球 | 455 |
18/50 | 长传成功/长传 | 16/39 |
36 | 长传成功率 | 41 |
5/14 | 传中成功/传中 | 6/24 |
36 | 传中成功率 | 25 |
5/16 | 盘带成功/盘带 | 7/15 |
31 | 盘带成功率 | 47 |
15 | 铲球 | 17 |
7 | 拦截 | 14 |
26 | 解围 | 32 |
逆转漂亮