16 | 射门 | 12 |
7 | 射正 | 2 |
3 | 得分机会 | 0 |
47% | 控球率 | 53% |
87% | 传球成功率 | 87% |
6 | 犯规 | 13 |
1 | 黄牌 | 3 |
1 | 红牌 | 1 |
6 | 角球 | 6 |
3 | 射偏 | 4 |
6 | 射门被封堵 | 6 |
2 | 越位 | 1 |
7 | 禁区内射门 | 0 |
9 | 禁区外射门 | 12 |
41 | 进攻 | 58 |
20 | 危险进攻 | 23 |
2 | 扑救 | 5 |
324 | 传球数 | 368 |
283 | 准确传球 | 320 |
20/36 | 长传成功/长传 | 18/37 |
56 | 长传成功率 | 49 |
1/13 | 传中成功/传中 | 4/12 |
8 | 传中成功率 | 33 |
11/18 | 盘带成功/盘带 | 6/11 |
61 | 盘带成功率 | 55 |
12 | 铲球 | 13 |
4 | 拦截 | 3 |
11 | 解围 | 11 |
老木林森
大皇蜂梁
hsjnzs
大球大角好慌
利成先生
kite桑
初心而已
爱的美一天
人间四月天信
Lin6686
幕后丿王者归来
英语和给德国
水更流劉先生
彭家腾_xHD2