10 | 射门 | 11 |
3 | 射正 | 5 |
2 | 得分机会 | 4 |
64% | 控球率 | 36% |
91% | 传球成功率 | 84% |
16 | 犯规 | 12 |
2 | 黄牌 | 3 |
1 | 红牌 | 0 |
4 | 角球 | 6 |
5 | 射偏 | 2 |
2 | 射门被封堵 | 4 |
4 | 越位 | 1 |
7 | 禁区内射门 | 9 |
3 | 禁区外射门 | 2 |
116 | 进攻 | 61 |
53 | 危险进攻 | 23 |
4 | 扑救 | 2 |
604 | 传球数 | 338 |
552 | 准确传球 | 285 |
13/19 | 长传成功/长传 | 18/39 |
68 | 长传成功率 | 46 |
2/16 | 传中成功/传中 | 4/10 |
13 | 传中成功率 | 40 |
13/19 | 盘带成功/盘带 | 6/15 |
68 | 盘带成功率 | 40 |
19 | 铲球 | 11 |
13 | 拦截 | 6 |
8 | 解围 | 28 |
先开球 | ★ |
诚实可爱Kid
无法斑驳的时光
Forevil36
文海口
别整那没用的
左眼蓝白又眼蓝
人从众从人
N小子
000chelsea
嘉钱
飞翔的斯伯丁
曼联的小迷哥
亚柯
罗伯托巴乔10
罗伯托巴乔10