6 | 射门 | 17 |
3 | 射正 | 1 |
2 | 得分机会 | 0 |
42% | 控球率 | 58% |
87% | 传球成功率 | 87% |
13 | 犯规 | 9 |
1 | 黄牌 | 1 |
0 | 角球 | 10 |
2 | 射偏 | 10 |
1 | 射门被封堵 | 6 |
4 | 越位 | 3 |
5 | 禁区内射门 | 8 |
1 | 禁区外射门 | 9 |
63 | 进攻 | 94 |
32 | 危险进攻 | 46 |
1 | 扑救 | 2 |
393 | 传球数 | 538 |
342 | 准确传球 | 467 |
33/51 | 长传成功/长传 | 23/46 |
65 | 长传成功率 | 50 |
5/8 | 传中成功/传中 | 4/14 |
63 | 传中成功率 | 29 |
6/17 | 盘带成功/盘带 | 8/21 |
35 | 盘带成功率 | 38 |
24 | 铲球 | 20 |
6 | 拦截 | 2 |
22 | 解围 | 7 |
龙破九天诀
qige1314
qige1314
希望在田野上ll
qige1314
cvjjj
cvjjj
cvjjj
你是我爹
1规矩
胡晋阳