9 | 射门 | 17 |
5 | 射正 | 8 |
2 | 得分机会 | 3 |
30% | 控球率 | 70% |
70% | 传球成功率 | 89% |
10 | 犯规 | 12 |
3 | 黄牌 | 1 |
2 | 角球 | 8 |
3 | 射偏 | 5 |
1 | 射门被封堵 | 4 |
1 | 越位 | 2 |
7 | 禁区内射门 | 14 |
2 | 禁区外射门 | 3 |
51 | 进攻 | 124 |
24 | 危险进攻 | 75 |
6 | 扑救 | 2 |
241 | 传球数 | 556 |
169 | 准确传球 | 493 |
15/48 | 长传成功/长传 | 18/30 |
31 | 长传成功率 | 60 |
2/5 | 传中成功/传中 | 6/22 |
40 | 传中成功率 | 27 |
4/10 | 盘带成功/盘带 | 10/24 |
40 | 盘带成功率 | 42 |
24 | 铲球 | 14 |
9 | 拦截 | 5 |
33 | 解围 | 11 |
球机
A型水瓶座1980
足球尊者
球机
LM顺其自然
热爱足球105
球机
00001荷花