10 | 射门 | 9 |
2 | 射正 | 6 |
0.79 | 预期进球 | 1.45 |
1 | 得分机会 | 2 |
57% | 控球率 | 43% |
84% | 传球成功率 | 79% |
3 | 犯规 | 11 |
7 | 角球 | 4 |
5 | 射偏 | 3 |
3 | 射门被封堵 | 0 |
1 | 越位 | 4 |
5 | 禁区内射门 | 6 |
5 | 禁区外射门 | 3 |
96 | 进攻 | 77 |
56 | 危险进攻 | 25 |
4 | 扑救 | 2 |
535 | 传球数 | 401 |
451 | 准确传球 | 315 |
10/41 | 长传成功/长传 | 27/62 |
24 | 长传成功率 | 44 |
8/21 | 传中成功/传中 | 3/7 |
38 | 传中成功率 | 43 |
3/10 | 盘带成功/盘带 | 5/8 |
30 | 盘带成功率 | 63 |
3 | 铲球 | 21 |
4 | 拦截 | 6 |
11 | 解围 | 28 |
★ | 先开球 |
浅紫依
嘿嘿嘿不不不