日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-02-15 | 越南甲 | 平福 | 0:1 | TTBD富东 |
24-06-23 | 越南甲 | TTBD富东 | 1:0 | 平福 |
23-11-05 | 越南甲 | 平福 | 1:1 | TTBD富东 |
23-08-26 | 越南甲 | 平福 | 3:1 | TTBD富东 |
23-04-07 | 越南甲 | TTBD富东 | 3:2 | 平福 |
22-10-24 | 越南甲 | TTBD富东 | 0:4 | 平福 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
越南甲 | 25-05-26 | 同奈 | 0:1 | TTBD富东 |
越南甲 | 25-05-17 | TTBD富东 | 3:0 | 胡志明市B队 |
越南甲 | 25-05-11 | TTBD富东 | 1:0 | 甫宪 |
越南甲 | 25-04-27 | 和平 | 1:1 | TTBD富东 |
越南甲 | 25-04-19 | TTBD富东 | 2:0 | 庆和 |
越南甲 | 25-04-12 | 冬潭隆安 | 0:2 | TTBD富东 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
越南甲 | 25-05-17 | 甫宪 | 0:0 | 平福 |
越南甲 | 25-05-11 | 平福 | 2:1 | 顺化 |
越南甲 | 25-05-04 | 同奈 | 1:1 | 平福 |
越南甲 | 25-04-26 | 平福 | 2:0 | 同塔 |
越南甲 | 25-04-20 | 平福 | 2:1 | 和平 |
越南甲 | 25-04-12 | 庆和 | 0:2 | 平福 |
mmm缘
mmm缘