日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-11-16 | 日丙 | 松本山雅 | 2:1 | 琉球FC |
24-03-02 | 日丙 | 琉球FC | 2:2 | 松本山雅 |
23-09-09 | 日丙 | 松本山雅 | 2:1 | 琉球FC |
23-07-08 | 日丙 | 琉球FC | 2:1 | 松本山雅 |
21-10-24 | 日职乙 | 松本山雅 | 1:2 | 琉球FC |
21-06-26 | 日职乙 | 琉球FC | 4:0 | 松本山雅 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
日丙 | 25-06-08 | 万劳雷 | 1:0 | 琉球FC |
日丙 | 25-06-01 | 金泽塞维根 | 1:2 | 琉球FC |
日丙 | 25-05-17 | 琉球FC | 0:1 | 北九州 |
日丙 | 25-05-06 | 琉球FC | 1:2 | 鹿儿岛联队 |
日丙 | 25-05-03 | 鸟取希望 | 2:0 | 琉球FC |
日丙 | 25-04-20 | 琉球FC | 1:1 | 宫崎棒 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
日天皇杯 | 25-06-11 | 清水鼓动 | 4:2 | 松本山雅 |
日丙 | 25-06-07 | 松本山雅 | 1:2 | 福岛联队 |
日丙 | 25-06-01 | 万劳雷 | 2:0 | 松本山雅 |
日天皇杯 | 25-05-25 | 松本山雅 | 1:1 | 大阪FC |
日丙 | 25-05-18 | 松本山雅 | 1:0 | 鸟取希望 |
日丙 | 25-05-14 | 松本山雅 | 2:2 | AC长野帕塞罗 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
日丙 | 25-06-21 | 沼津青蓝 | 琉球FC |
日丙 | 25-06-28 | 琉球FC | 岐阜FC |
日丙 | 25-07-05 | 枥木市FC | 琉球FC |
日丙 | 25-07-12 | 琉球FC | 鸟取希望 |
日丙 | 25-07-19 | 福岛联队 | 琉球FC |
日丙 | 25-07-26 | 琉球FC | AC长野帕塞罗 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
日丙 | 25-06-21 | 松本山雅 | 鹿儿岛联队 |
日丙 | 25-06-28 | 枥木SC | 松本山雅 |
日丙 | 25-07-05 | 松本山雅 | 群马温泉 |
日丙 | 25-07-12 | 松本山雅 | 奈良俱乐部 |
日丙 | 25-07-19 | AC长野帕塞罗 | 松本山雅 |
日丙 | 25-07-26 | 松本山雅 | 岐阜FC |
小健文
袁珂欣
Thomastt
Thomastt
mmm缘
mmm缘