日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-03-15 | 澳西超 | 奥林匹克金威 | 2:1 | 施蒂林马塞多尼亚 |
25-03-02 | 澳西夜赛 | 奥林匹克金威 | 1:3 | 施蒂林马塞多尼亚 |
24-09-21 | 澳西超 | 奥林匹克金威 | 1:1 | 施蒂林马塞多尼亚 |
24-06-15 | 澳西超 | 奥林匹克金威 | 3:0 | 施蒂林马塞多尼亚 |
24-03-16 | 澳西超 | 施蒂林马塞多尼亚 | 0:3 | 奥林匹克金威 |
23-08-05 | 澳西超 | 奥林匹克金威 | 2:3 | 施蒂林马塞多尼亚 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
澳西超 | 25-06-07 | 施蒂林马塞多尼亚 | 0:3 | 比斯活特城 |
澳西超 | 25-05-31 | 阿马达尔 | 1:6 | 施蒂林马塞多尼亚 |
澳足总 | 25-05-27 | 施蒂林马塞多尼亚 | 0:0 | 威斯顿骑士 |
澳西超 | 25-05-24 | 施蒂林马塞多尼亚 | 2:2 | 威斯顿骑士 |
澳西超 | 25-05-17 | 珀斯红星 | 2:0 | 施蒂林马塞多尼亚 |
澳西超 | 25-05-10 | 施蒂林马塞多尼亚 | 2:0 | 弗罗瑞特 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
澳西超 | 25-06-07 | 奥林匹克金威 | 4:2 | 费雷曼特尔市 |
澳西超 | 25-05-31 | 奥林匹克金威 | 6:0 | 珀斯SC |
澳足总 | 25-05-28 | 奥林匹克金威 | 3:0 | 苏比亚科 |
澳西超 | 25-05-24 | 珀斯光荣青年队 | 0:1 | 奥林匹克金威 |
澳西超 | 25-05-17 | 奥林匹克金威 | 3:3 | 巴尔卡塔 |
澳西超 | 25-05-10 | 奥林匹克金威 | 0:0 | 比斯活特城 |
抬头认醉
冲气
发发发丶
小健文
小健文
小健文
小健文
小健文
小健文
甘井子溜半瓶
Aaron喃
hugaon