日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-04-26 | 爱沙乙B | 哈普萨卢 | 1:2 | 塔巴沙卢查玛 |
22-10-01 | 爱沙乙B | 塔巴沙卢查玛 | 7:0 | 哈普萨卢 |
22-07-30 | 爱沙乙B | 哈普萨卢 | 1:0 | 塔巴沙卢查玛 |
22-05-22 | 爱沙乙B | 塔巴沙卢查玛 | 5:0 | 哈普萨卢 |
22-04-14 | 爱沙乙B | 哈普萨卢 | 1:3 | 塔巴沙卢查玛 |
22-02-12 | 爱沙冬锦 | 塔巴沙卢查玛 | 3:0 | 哈普萨卢 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
爱沙丙 | 25-06-01 | 塔林军团 | 2:2 | 塔巴沙卢查玛 |
爱沙丙 | 25-05-30 | 塔巴沙卢查玛 | 2:1 | 库雷撒勒B队 |
爱沙丙 | 25-05-25 | 塔巴沙卢查玛 | 1:0 | 派德B队 |
爱沙丙 | 25-05-17 | 塔巴沙卢查玛 | 2:1 | 赞斯拿华B队 |
爱沙丙 | 25-05-10 | 祖维火车头 | 2:2 | 塔巴沙卢查玛 |
爱沙丙 | 25-05-03 | 塔巴沙卢查玛 | 1:0 | 塔林军团 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
爱沙丙 | 25-06-05 | 赞斯拿华B队 | 6:0 | 哈普萨卢 |
爱沙丙 | 25-06-01 | 哈普萨卢 | 1:5 | 诺米联U21 |
爱沙丙 | 25-05-30 | 哈普萨卢 | 1:3 | 塔林军团 |
爱沙丙 | 25-05-17 | 库雷撒勒B队 | 2:4 | 哈普萨卢 |
爱沙丙 | 25-05-10 | 哈普萨卢 | 0:1 | 塔尔图卡列夫 |
爱沙丙 | 25-05-03 | 玛埃杜 | 0:1 | 哈普萨卢 |
吧友_lVVvU6AS
彭家腾_xHD2
彭家腾_xHD2
彭家腾_xHD2
吧友_lVVvU6AS
彭家腾_xHD2
吧友_lVVvU6AS