日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-04-27 | 爱沙乙B | 玛埃杜 | 6:1 | 塔尔图卡列夫 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
爱沙杯 | 25-06-12 | 塔尔图卡列夫 | 1:2 | 爱尔华 |
爱沙丙 | 25-06-01 | 派德B队 | 2:3 | 塔尔图卡列夫 |
爱沙丙 | 25-05-29 | 塔尔图卡列夫 | 2:3 | 赞斯拿华B队 |
爱沙丙 | 25-05-25 | 库雷撒勒B队 | 0:3 | 塔尔图卡列夫 |
爱沙丙 | 25-05-18 | 塔尔图卡列夫 | 1:2 | 诺米联U21 |
爱沙丙 | 25-05-10 | 哈普萨卢 | 0:1 | 塔尔图卡列夫 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
爱沙丙 | 25-06-01 | 祖维火车头 | 3:5 | 玛埃杜 |
爱沙丙 | 25-05-30 | 玛埃杜 | 3:0 | 派德B队 |
爱沙丙 | 25-05-24 | 玛埃杜 | 2:0 | 诺米联U21 |
爱沙丙 | 25-05-17 | 塔林军团 | 3:5 | 玛埃杜 |
爱沙丙 | 25-05-10 | 赞斯拿华B队 | 1:0 | 玛埃杜 |
爱沙丙 | 25-05-03 | 玛埃杜 | 0:1 | 哈普萨卢 |
老师不教课
老师不教课
老师不教课
mfw888
mfw888
澧洲张学友
老师不教课
老师不教课
老师不教课
老师不教课