日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-07-27 | 芬超 | 赫尔辛基 | 3:0 | AC奥卢 |
24-06-01 | 芬超 | AC奥卢 | 1:0 | 赫尔辛基 |
23-08-27 | 芬超 | AC奥卢 | 1:3 | 赫尔辛基 |
23-04-23 | 芬超 | 赫尔辛基 | 1:1 | AC奥卢 |
23-04-01 | 芬联杯 | 赫尔辛基 | 2:1 | AC奥卢 |
22-08-07 | 芬超 | AC奥卢 | 1:1 | 赫尔辛基 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
芬兰杯 | 25-06-10 | AC奥卢 | 1:1 | PK万塔 |
芬超 | 25-05-31 | AC奥卢 | 2:2 | 塞那乔 |
芬兰杯 | 25-05-28 | AC奥卢 | 2:1 | 万塔 |
芬超 | 25-05-24 | 埃尔维斯 | 0:0 | AC奥卢 |
芬超 | 25-05-17 | AC奥卢 | 0:1 | 玛丽港 |
芬超 | 25-05-11 | AC奥卢 | 2:3 | 格尼斯坦 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
芬兰杯 | 25-06-12 | 米凯利 | 0:1 | 赫尔辛基 |
芬超 | 25-06-01 | 赫尔辛基 | 0:0 | 库普斯 |
芬兰杯 | 25-05-29 | 赫尔辛基 | 2:1 | 查普斯 |
芬超 | 25-05-25 | 玛丽港 | 0:4 | 赫尔辛基 |
芬超 | 25-05-20 | 赫尔辛基 | 4:2 | 塞那乔 |
芬超 | 25-05-17 | 赫尔辛基 | 4:1 | 科特卡 |
害虫飞飞
一言成一
稳稳的幸福6771
小贾2
函函001