13 | 射门 | 10 |
1 | 射正 | 2 |
2 | 得分机会 | 2 |
54% | 控球率 | 46% |
82% | 传球成功率 | 81% |
15 | 犯规 | 28 |
2 | 黄牌 | 3 |
4 | 角球 | 3 |
6 | 射偏 | 4 |
6 | 射门被封堵 | 4 |
0 | 越位 | 1 |
9 | 禁区内射门 | 7 |
4 | 禁区外射门 | 3 |
106 | 进攻 | 60 |
67 | 危险进攻 | 29 |
1 | 扑救 | 3 |
407 | 传球数 | 360 |
332 | 准确传球 | 292 |
35/58 | 长传成功/长传 | 17/44 |
60 | 长传成功率 | 39 |
6/26 | 传中成功/传中 | 5/12 |
23 | 传中成功率 | 42 |
6/15 | 盘带成功/盘带 | 5/13 |
40 | 盘带成功率 | 38 |
14 | 铲球 | 19 |
10 | 拦截 | 8 |
11 | 解围 | 42 |
专家001