5 | 射门 | 14 |
2 | 射正 | 3 |
0.75 | 预期进球 | 0.94 |
3 | 得分机会 | 0 |
28% | 控球率 | 72% |
76% | 传球成功率 | 92% |
6 | 犯规 | 10 |
1 | 黄牌 | 2 |
2 | 角球 | 6 |
3 | 射偏 | 8 |
0 | 射门被封堵 | 3 |
5 | 越位 | 1 |
5 | 禁区内射门 | 7 |
0 | 禁区外射门 | 7 |
55 | 进攻 | 131 |
22 | 危险进攻 | 63 |
3 | 扑救 | 0 |
269 | 传球数 | 706 |
204 | 准确传球 | 647 |
13/53 | 长传成功/长传 | 14/20 |
25 | 长传成功率 | 70 |
3/13 | 传中成功/传中 | 7/23 |
23 | 传中成功率 | 30 |
2/12 | 盘带成功/盘带 | 10/24 |
17 | 盘带成功率 | 42 |
21 | 铲球 | 15 |
9 | 拦截 | 9 |
24 | 解围 | 16 |
先开球 | ★ |
球王脚底下