日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-04-05 | K2联赛 | 釜山偶像 | 0:1 | 全南天龙 |
24-11-21 | K2联赛 | 全南天龙 | 0:0 | 釜山偶像 |
24-09-15 | K2联赛 | 全南天龙 | 1:2 | 釜山偶像 |
24-07-20 | K2联赛 | 全南天龙 | 2:3 | 釜山偶像 |
24-04-07 | K2联赛 | 釜山偶像 | 0:1 | 全南天龙 |
23-11-12 | K2联赛 | 全南天龙 | 3:0 | 釜山偶像 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
K2联赛 | 25-06-07 | 全南天龙 | 1:1 | 首尔衣恋 |
K2联赛 | 25-05-31 | 全南天龙 | 3:2 | 华城FC |
K2联赛 | 25-05-25 | 仁川联合 | 2:0 | 全南天龙 |
K2联赛 | 25-05-18 | 全南天龙 | 4:1 | 清州FC |
K2联赛 | 25-05-11 | 全南天龙 | 2:1 | 城南FC |
K2联赛 | 25-05-04 | 富川1995 | 2:2 | 全南天龙 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
K2联赛 | 25-06-07 | 釜山偶像 | 0:2 | 小绿人 |
K2联赛 | 25-05-31 | 首尔衣恋 | 1:4 | 釜山偶像 |
K2联赛 | 25-05-24 | 城南FC | 0:0 | 釜山偶像 |
K2联赛 | 25-05-17 | 釜山偶像 | 1:4 | 水原三星 |
K2联赛 | 25-05-11 | 清州FC | 0:2 | 釜山偶像 |
K2联赛 | 25-05-04 | 釜山偶像 | 2:0 | 忠南牙山 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
K2联赛 | 25-06-22 | 全南天龙 | 金浦 |
K2联赛 | 25-06-29 | 清州FC | 全南天龙 |
K2联赛 | 25-07-05 | 全南天龙 | 仁川联合 |
K2联赛 | 25-07-12 | 全南天龙 | 庆南FC |
K2联赛 | 25-07-19 | 全南天龙 | 水原三星 |
K2联赛 | 25-07-27 | 城南FC | 全南天龙 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
K2联赛 | 25-06-22 | 釜山偶像 | 清州FC |
K2联赛 | 25-06-29 | 水原三星 | 釜山偶像 |
K2联赛 | 25-07-06 | 金浦 | 釜山偶像 |
K2联赛 | 25-07-12 | 釜山偶像 | 城南FC |
K2联赛 | 25-07-19 | 华城FC | 釜山偶像 |
K2联赛 | 25-07-26 | 釜山偶像 | 富川1995 |
干就赢了
飞得更好
豹叔
23冲冲冲
干就赢了
绿地白框闪现
飞得更好