15 | 射门 | 6 |
5 | 射正 | 4 |
1.48 | 预期进球 | 0.40 |
5 | 得分机会 | 1 |
45% | 控球率 | 55% |
85% | 传球成功率 | 87% |
13 | 犯规 | 9 |
1 | 黄牌 | 1 |
0 | 红牌 | 1 |
5 | 角球 | 4 |
3 | 射偏 | 1 |
7 | 射门被封堵 | 1 |
10 | 禁区内射门 | 3 |
5 | 禁区外射门 | 3 |
86 | 进攻 | 112 |
39 | 危险进攻 | 29 |
3 | 扑救 | 1 |
433 | 传球数 | 544 |
368 | 准确传球 | 473 |
23/42 | 长传成功/长传 | 9/27 |
55 | 长传成功率 | 33 |
4/15 | 传中成功/传中 | 3/9 |
27 | 传中成功率 | 33 |
8/9 | 盘带成功/盘带 | 3/9 |
89 | 盘带成功率 | 33 |
19 | 铲球 | 16 |
13 | 拦截 | 9 |
11 | 解围 | 15 |
先开球 | ★ |
场场567
飞天大笨象
阿盛168
飞天大笨象
场场567
屌蛋精光
梅老板秘书10
伍敬
大武555
159L
潇宇123
大武555
梅老板秘书10
阿盛168
帅超1982