9 | 射门 | 14 |
1 | 射正 | 6 |
0 | 得分机会 | 1 |
45% | 控球率 | 55% |
86% | 传球成功率 | 88% |
8 | 犯规 | 16 |
1 | 黄牌 | 5 |
0 | 红牌 | 1 |
7 | 角球 | 5 |
2 | 射偏 | 2 |
6 | 射门被封堵 | 6 |
6 | 禁区内射门 | 8 |
3 | 禁区外射门 | 6 |
91 | 进攻 | 69 |
45 | 危险进攻 | 42 |
4 | 扑救 | 1 |
361 | 传球数 | 462 |
309 | 准确传球 | 407 |
5/23 | 长传成功/长传 | 32/49 |
22 | 长传成功率 | 65 |
4/20 | 传中成功/传中 | 4/14 |
20 | 传中成功率 | 29 |
8/20 | 盘带成功/盘带 | 6/15 |
40 | 盘带成功率 | 40 |
14 | 铲球 | 17 |
11 | 拦截 | 5 |
12 | 解围 | 26 |
飘红飘雪
邪动王夏曼
天王盖程咬金
MSNC2021
杨忠亚
稳稳的幸福6771
北國之星
请叫我爸爸123
你是我爹
一12385