15 | 射门 | 5 |
10 | 射正 | 1 |
3 | 得分机会 | 1 |
74% | 控球率 | 26% |
95% | 传球成功率 | 82% |
8 | 犯规 | 7 |
2 | 黄牌 | 7 |
0 | 红牌 | 1 |
4 | 角球 | 2 |
3 | 射偏 | 2 |
2 | 射门被封堵 | 2 |
0 | 越位 | 2 |
10 | 禁区内射门 | 3 |
5 | 禁区外射门 | 2 |
91 | 进攻 | 63 |
45 | 危险进攻 | 24 |
1 | 扑救 | 6 |
816 | 传球数 | 275 |
774 | 准确传球 | 226 |
44/53 | 长传成功/长传 | 19/31 |
83 | 长传成功率 | 61 |
1/10 | 传中成功/传中 | 2/6 |
10 | 传中成功率 | 33 |
12/28 | 盘带成功/盘带 | 3/8 |
43 | 盘带成功率 | 38 |
9 | 铲球 | 22 |
11 | 拦截 | 2 |
9 | 解围 | 13 |
风涯彝
曼市枪迷
复简勇坚
天王盖地虎阿
调虎离山
moumou111
当哒当
ChanS806
天天像棋
荔枝尼奥
雒大亨
蛋蛋的梦
地理胡
山东坎通纳
八神镜