日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
25-04-20 | 冰岛杯 | 弗拉姆 | 1:0 | 哈夫纳夫约杜尔 |
24-09-15 | 冰岛超 | 弗拉姆 | 3:3 | 哈夫纳夫约杜尔 |
24-06-01 | 冰岛超 | 哈夫纳夫约杜尔 | 3:3 | 弗拉姆 |
23-06-24 | 冰岛超 | 哈夫纳夫约杜尔 | 4:0 | 弗拉姆 |
23-04-11 | 冰岛超 | 弗拉姆 | 2:2 | 哈夫纳夫约杜尔 |
22-10-23 | 冰岛超 | 弗拉姆 | 3:0 | 哈夫纳夫约杜尔 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
冰岛超 | 25-06-03 | 瓦路尔 | 2:1 | 弗拉姆 |
冰岛超 | 25-05-30 | 弗拉姆 | 1:2 | KA阿克雷 |
冰岛超 | 25-05-24 | 雷克雅 | 2:3 | 弗拉姆 |
冰岛超 | 25-05-18 | 弗拉姆 | 1:0 | 维斯崔 |
冰岛杯 | 25-05-16 | KA阿克雷 | 2:4 | 弗拉姆 |
冰岛超 | 25-05-11 | 斯塔尔南 | 2:0 | 弗拉姆 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
冰岛超 | 25-06-02 | 哈夫纳 | 0:0 | 阿费查尔 |
冰岛超 | 25-05-30 | 韦斯特 | 2:1 | 哈夫纳 |
冰岛超 | 25-05-26 | 哈夫纳 | 2:0 | 贝雷达 |
冰岛超 | 25-05-20 | IA阿克拉 | 1:3 | 哈夫纳 |
冰岛超 | 25-05-12 | 雷克雅未克维京古尔 | 3:1 | 哈夫纳 |
冰岛超 | 25-05-05 | 哈夫纳 | 3:0 | 瓦路尔 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
冰岛杯 | 25-06-20 | 阿费查尔 | 弗拉姆 |
冰岛超 | 25-06-23 | 贝雷达 | 弗拉姆 |
冰岛超 | 25-06-30 | 弗拉姆 | 韦斯特 |
冰岛超 | 25-07-05 | IA阿克拉 | 弗拉姆 |
冰岛超 | 25-07-15 | 阿费查尔 | 弗拉姆 |
冰岛超 | 25-07-28 | 雷克雅未克维京古尔 | 弗拉姆 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
冰岛超 | 25-06-22 | 哈夫纳 | 维斯崔 |
冰岛超 | 25-06-30 | 雷克雅 | 哈夫纳 |
冰岛超 | 25-07-08 | 哈夫纳 | 斯塔尔南 |
冰岛超 | 25-07-21 | 哈夫纳 | KA阿克雷 |
冰岛超 | 25-07-28 | 瓦路尔 | 哈夫纳 |
冰岛超 | 25-08-06 | 哈夫纳 | 雷克雅未克维京古尔 |
LIBINGYUAN