日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
24-08-26 | 智甲 | 天主大学 | 4:0 | 瓦奇巴托 |
24-03-30 | 智甲 | 瓦奇巴托 | 0:0 | 天主大学 |
23-11-26 | 智甲 | 瓦奇巴托 | 1:1 | 天主大学 |
23-05-11 | 智甲 | 天主大学 | 1:2 | 瓦奇巴托 |
22-09-15 | 智甲 | 天主大学 | 1:0 | 瓦奇巴托 |
22-04-18 | 智甲 | 瓦奇巴托 | 1:0 | 天主大学 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
智甲 | 25-06-02 | 巴勒斯人 | 1:1 | 天主大学 |
智甲 | 25-05-26 | 天主大学 | 1:3 | 塞雷那 |
智甲 | 25-05-18 | 奥伊金斯 | 2:0 | 天主大学 |
智利杯 | 25-05-12 | 伊瓦顿 | 2:1 | 天主大学 |
智甲 | 25-05-04 | 智利大学 | 1:0 | 天主大学 |
智甲 | 25-04-26 | 天主大学 | 6:0 | 伊瓦顿 |
赛事 | 日期 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
智甲 | 25-06-01 | 瓦奇巴托 | 0:1 | 纽夫莱恩斯 |
智甲 | 25-05-27 | 奥达科斯 | 4:3 | 瓦奇巴托 |
智甲 | 25-05-19 | 瓦奇巴托 | 1:5 | 智利大学 |
智利杯 | 25-05-11 | 特木科 | 4:2 | 瓦奇巴托 |
智甲 | 25-05-05 | 伊基克体育 | 3:0 | 瓦奇巴托 |
智甲 | 25-04-28 | 瓦奇巴托 | 2:1 | 西班牙联 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
智甲 | 25-06-23 | 拉卡莱拉联合 | 天主大学 |
智甲 | 25-07-21 | 奥达科斯 | 天主大学 |
智甲 | 25-07-28 | 天主大学 | 科金博 |
智甲 | 25-08-04 | 伊基克体育 | 天主大学 |
智甲 | 25-08-11 | 天主大学 | 纽夫莱恩斯 |
智甲 | 25-08-18 | 科洛科洛 | 天主大学 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
智甲 | 25-06-23 | 瓦奇巴托 | 巴勒斯人 |
智甲 | 25-07-21 | 瓦奇巴托 | 奥伊金斯 |
智甲 | 25-07-28 | 伊瓦顿 | 瓦奇巴托 |
智甲 | 25-08-04 | 科洛科洛 | 瓦奇巴托 |
智甲 | 25-08-11 | 瓦奇巴托 | 拉卡莱拉联合 |
智甲 | 25-08-18 | 瓦奇巴托 | 利马切颜色 |
进吧123yzh
范er@
宝宝我爱你520
让我中一次8串
进吧123yzh
场场都ying
足球经理室
场场都ying
低射速度ixx5
进吧123yzh
范er@
嘎嘎嘎乘客
只打总进球