16 | 射门 | 11 |
5 | 射正 | 3 |
2 | 得分机会 | 1 |
56% | 控球率 | 44% |
83% | 传球成功率 | 81% |
20 | 犯规 | 12 |
2 | 黄牌 | 2 |
4 | 角球 | 4 |
6 | 射偏 | 5 |
5 | 射门被封堵 | 3 |
2 | 越位 | 1 |
12 | 禁区内射门 | 7 |
4 | 禁区外射门 | 4 |
103 | 进攻 | 61 |
62 | 危险进攻 | 30 |
3 | 扑救 | 4 |
396 | 传球数 | 326 |
328 | 准确传球 | 263 |
23/35 | 长传成功/长传 | 16/35 |
66 | 长传成功率 | 46 |
6/29 | 传中成功/传中 | 7/15 |
21 | 传中成功率 | 47 |
8/13 | 盘带成功/盘带 | 7/14 |
62 | 盘带成功率 | 50 |
11 | 铲球 | 9 |
9 | 拦截 | 7 |
13 | 解围 | 33 |
Ueana
三金次郎
够大吉
小志志嗯嗯
托托111
贝鲁卖
王舍人
图图吵架