9 | 射门 | 12 |
4 | 射正 | 1 |
2 | 得分机会 | 0 |
46% | 控球率 | 54% |
79% | 传球成功率 | 85% |
10 | 犯规 | 10 |
3 | 黄牌 | 3 |
4 | 角球 | 6 |
2 | 射偏 | 4 |
3 | 射门被封堵 | 7 |
0 | 越位 | 1 |
7 | 禁区内射门 | 4 |
2 | 禁区外射门 | 8 |
90 | 进攻 | 117 |
45 | 危险进攻 | 32 |
1 | 扑救 | 3 |
369 | 传球数 | 447 |
293 | 准确传球 | 378 |
25/65 | 长传成功/长传 | 23/47 |
38 | 长传成功率 | 49 |
6/26 | 传中成功/传中 | 3/22 |
23 | 传中成功率 | 14 |
2/7 | 盘带成功/盘带 | 15/25 |
29 | 盘带成功率 | 60 |
20 | 铲球 | 9 |
4 | 拦截 | 6 |
28 | 解围 | 26 |
★ | 先开球 |
apple邵
爷们儿_Big
人小锤子大666
拖拉机手LL
pard0307
6尺零寸_zzy
ysp21428
恒昇环保
岁月时光记忆
Ldfg
下半场123
何工何
三弟7788
陌森先生呀
YYAHZ