16 | 射门 | 10 |
7 | 射正 | 4 |
5 | 得分机会 | 0 |
55% | 控球率 | 45% |
87% | 传球成功率 | 84% |
9 | 犯规 | 12 |
0 | 黄牌 | 3 |
2 | 角球 | 7 |
7 | 射偏 | 3 |
2 | 射门被封堵 | 3 |
1 | 越位 | 2 |
12 | 禁区内射门 | 7 |
4 | 禁区外射门 | 3 |
94 | 进攻 | 95 |
42 | 危险进攻 | 27 |
3 | 扑救 | 3 |
475 | 传球数 | 370 |
411 | 准确传球 | 310 |
28/52 | 长传成功/长传 | 15/35 |
54 | 长传成功率 | 43 |
3/13 | 传中成功/传中 | 6/20 |
23 | 传中成功率 | 30 |
6/19 | 盘带成功/盘带 | 2/3 |
32 | 盘带成功率 | 67 |
7 | 铲球 | 16 |
4 | 拦截 | 5 |
23 | 解围 | 16 |
★ | 先开球 |
脚后跟颠球
he0998
apple邵
Forza06
popttack
空白记忆
客气一点说话
闭上眼爱上音乐
翠珑湾可惜叶老
wmd2580
Zhongguo丶
tcx123
米哈任意球之王
吧友_L9FWISEH3
wilamx