18 | 射门 | 14 |
6 | 射正 | 6 |
4 | 得分机会 | 4 |
59% | 控球率 | 41% |
88% | 传球成功率 | 76% |
13 | 犯规 | 6 |
2 | 黄牌 | 1 |
5 | 角球 | 6 |
8 | 射偏 | 6 |
4 | 射门被封堵 | 2 |
1 | 越位 | 2 |
10 | 禁区内射门 | 8 |
8 | 禁区外射门 | 6 |
133 | 进攻 | 78 |
68 | 危险进攻 | 34 |
4 | 扑救 | 6 |
513 | 传球数 | 370 |
449 | 准确传球 | 282 |
26/51 | 长传成功/长传 | 17/56 |
51 | 长传成功率 | 30 |
9/34 | 传中成功/传中 | 2/9 |
26 | 传中成功率 | 22 |
11/22 | 盘带成功/盘带 | 8/18 |
50 | 盘带成功率 | 44 |
20 | 铲球 | 20 |
13 | 拦截 | 8 |
22 | 解围 | 36 |
先开球 | ★ |
吧友_lzxg9AlP
宝贝AYY
宝贝AYY
Mydream
牛啊牛bi
马尔切洛里皮
球赛而已A
DavidNeilo
5频道
Garyzhengy
凌君
大奔爱糖糖
番茄米士
蓉城红
月亮月亮