13 | 射门 | 9 |
3 | 射正 | 4 |
2 | 得分机会 | 0 |
47% | 控球率 | 53% |
78% | 传球成功率 | 83% |
12 | 犯规 | 13 |
5 | 黄牌 | 2 |
6 | 角球 | 7 |
3 | 射偏 | 4 |
7 | 射门被封堵 | 1 |
4 | 越位 | 1 |
8 | 禁区内射门 | 5 |
5 | 禁区外射门 | 4 |
86 | 进攻 | 89 |
71 | 危险进攻 | 41 |
4 | 扑救 | 2 |
324 | 传球数 | 366 |
254 | 准确传球 | 304 |
27/52 | 长传成功/长传 | 16/42 |
52 | 长传成功率 | 38 |
7/23 | 传中成功/传中 | 6/22 |
30 | 传中成功率 | 27 |
5/12 | 盘带成功/盘带 | 7/16 |
42 | 盘带成功率 | 44 |
14 | 铲球 | 16 |
2 | 拦截 | 5 |
28 | 解围 | 26 |
先开球 | ★ |
泥融飞燕子
罗老汉在天有灵
palther
咖咖哥