29 | 射门 | 11 |
8 | 射正 | 4 |
6 | 得分机会 | 2 |
64% | 控球率 | 36% |
84% | 传球成功率 | 76% |
9 | 犯规 | 14 |
2 | 黄牌 | 2 |
7 | 角球 | 4 |
12 | 射偏 | 7 |
9 | 射门被封堵 | 0 |
2 | 越位 | 1 |
22 | 禁区内射门 | 3 |
7 | 禁区外射门 | 8 |
117 | 进攻 | 75 |
77 | 危险进攻 | 38 |
3 | 扑救 | 5 |
473 | 传球数 | 267 |
399 | 准确传球 | 202 |
28/49 | 长传成功/长传 | 24/59 |
57 | 长传成功率 | 41 |
12/32 | 传中成功/传中 | 1/13 |
38 | 传中成功率 | 8 |
14/20 | 盘带成功/盘带 | 7/16 |
70 | 盘带成功率 | 44 |
19 | 铲球 | 17 |
9 | 拦截 | 9 |
17 | 解围 | 34 |
先开球 | ★ |
渔夫听那海
我负责
剑胆琴心_7dsj
子成与小白
山笼_BGei
Aaron1118
levande
不能越位
chinkeitaku
周发型
你是我的眼_5H9h
黄河北生鱼片
于半仙CR
橙紫虹了
灵活的推搡冲刺k7QO