10 | 射门 | 17 |
7 | 射正 | 6 |
4 | 得分机会 | 3 |
48% | 控球率 | 52% |
82% | 传球成功率 | 84% |
13 | 犯规 | 8 |
2 | 黄牌 | 2 |
5 | 角球 | 1 |
2 | 射偏 | 8 |
1 | 射门被封堵 | 3 |
3 | 越位 | 1 |
6 | 禁区内射门 | 10 |
4 | 禁区外射门 | 7 |
96 | 进攻 | 105 |
37 | 危险进攻 | 34 |
3 | 扑救 | 4 |
419 | 传球数 | 446 |
345 | 准确传球 | 376 |
21/49 | 长传成功/长传 | 33/52 |
43 | 长传成功率 | 63 |
1/11 | 传中成功/传中 | 5/14 |
9 | 传中成功率 | 36 |
10/20 | 盘带成功/盘带 | 9/20 |
50 | 盘带成功率 | 45 |
22 | 铲球 | 24 |
11 | 拦截 | 3 |
16 | 解围 | 23 |
★ | 先开球 |
lwb刘文博
探路者cjm
居木
北方随意
ox5jFyxF
吧友_WWGA8C0TO
随意看一看
无所谓都行吧
ChatGPTAI
帕帕不是我
非你不爱橘红色
贫僧法号秃驴
吧友_Dpagk6o5
心の惆怅‰
悟空啊球