16 | 射门 | 6 |
4 | 射正 | 2 |
2 | 得分机会 | 3 |
65% | 控球率 | 35% |
84% | 传球成功率 | 76% |
8 | 犯规 | 20 |
1 | 黄牌 | 1 |
6 | 角球 | 3 |
7 | 射偏 | 3 |
5 | 射门被封堵 | 1 |
1 | 越位 | 0 |
14 | 禁区内射门 | 5 |
2 | 禁区外射门 | 1 |
103 | 进攻 | 83 |
64 | 危险进攻 | 43 |
0 | 扑救 | 2 |
507 | 传球数 | 282 |
426 | 准确传球 | 214 |
27/47 | 长传成功/长传 | 28/57 |
57 | 长传成功率 | 49 |
12/40 | 传中成功/传中 | 1/11 |
30 | 传中成功率 | 9 |
8/14 | 盘带成功/盘带 | 8/17 |
57 | 盘带成功率 | 47 |
18 | 铲球 | 18 |
3 | 拦截 | 6 |
15 | 解围 | 31 |
先开球 | ★ |
无敌小朵朵
哎呦20210601
HeroAI03
危工程师
晨如
沧海沉浮_wR3C
天空星使
bingooliu
六大足球
Edison_tBsV
日烎月
一个大连球迷
mccpony
步行者帕尔马鄂
越位边锋2dVz