12 | 射门 | 7 |
5 | 射正 | 3 |
1 | 得分机会 | 2 |
50% | 控球率 | 50% |
76% | 传球成功率 | 75% |
14 | 犯规 | 17 |
0 | 黄牌 | 2 |
7 | 角球 | 0 |
4 | 射偏 | 3 |
3 | 射门被封堵 | 1 |
2 | 越位 | 4 |
9 | 禁区内射门 | 5 |
3 | 禁区外射门 | 2 |
99 | 进攻 | 102 |
36 | 危险进攻 | 27 |
1 | 扑救 | 4 |
402 | 传球数 | 417 |
304 | 准确传球 | 312 |
29/69 | 长传成功/长传 | 26/70 |
42 | 长传成功率 | 37 |
5/25 | 传中成功/传中 | 1/6 |
20 | 传中成功率 | 17 |
5/15 | 盘带成功/盘带 | 4/12 |
33 | 盘带成功率 | 33 |
14 | 铲球 | 18 |
14 | 拦截 | 11 |
14 | 解围 | 26 |
先开球 | ★ |
w8814023
爷们儿_Big
爷们儿_Big
冻膜廉江JJ
球进辣
Win君子固穷
波譎澐詭
syckchan
土路踢球
斜风细雨2022
许印家
1一3456
Ff0721
德里赫特Virgil
蓉城祖宗