11 | 射门 | 11 |
3 | 射正 | 3 |
1 | 得分机会 | 2 |
33% | 控球率 | 67% |
68% | 传球成功率 | 86% |
15 | 犯规 | 16 |
1 | 黄牌 | 3 |
1 | 角球 | 5 |
3 | 射偏 | 4 |
5 | 射门被封堵 | 4 |
4 | 越位 | 3 |
5 | 禁区内射门 | 9 |
6 | 禁区外射门 | 2 |
68 | 进攻 | 130 |
37 | 危险进攻 | 35 |
2 | 扑救 | 2 |
282 | 传球数 | 573 |
193 | 准确传球 | 490 |
13/48 | 长传成功/长传 | 29/59 |
27 | 长传成功率 | 49 |
2/7 | 传中成功/传中 | 4/11 |
29 | 传中成功率 | 36 |
9/19 | 盘带成功/盘带 | 8/15 |
47 | 盘带成功率 | 53 |
20 | 铲球 | 19 |
14 | 拦截 | 10 |
19 | 解围 | 26 |
先开球 | ★ |
空牵挂
荆门空空
汤金爱你
局气O
利物浦小球迷11
强力的影响郭7
柳达野
岁月时光记忆
小铞样
eastzhao
老男孩_IBl0
Jimmy1073
missnzl
Ryluckyland
最爱吃货9527